Naised
Vanuseklass | Rekord | Rekordi autor | Koht ja aeg | Vee temperatuur |
0-19 (A1,A2) | 1.07,80 | Melissa Priidel | Iceswim Festival 2020 | Külm 1-5ºC |
20-29 (B) | 1.27,69 | Heli Hiiemäe | Noblessner Open 2019 | Külm 1-5ºC |
30-39 (C) | 1.14,45 | Kristiina Arusoo | Tallinn MM 2018 | Külm 1-5ºC |
40-49 (D,E) | 1.15,04 | Kristiina Arusoo | Bled MM 2020 | Jahe 5-9ºC |
50-59 (F,G) | 1.13,66 | Merle Vantsi | IWSA Jelgava Cup 2018 | Jahe 5-9ºC |
60-69 (H,I) | 1.32,41 | Tiia Brakmann | Bled MM 2020 | Jahe 5-9ºC |
70+ (J,J1, J2 ) | 2.52,10 | Malle Elvet | Noblessner Open 2019 | Külm 1-5ºC |
Mehed
Vanuseklass | Rekord | Rekordi autor | Koht ja aeg | Vee temperatuur |
0-19 (A1,A2) | 1.00,41 | Rihard Viherpuu | Bled MM 2020 | Jahe 5-9ºC |
20-29 (B) | 57,40 | Alar Lodi | Bled MM 2020 | Jahe 5-9ºC |
30-39 (C) | 59,71 | Andres Olvik | Pirita Open 2017 | Jää 0-1ºC |
40-49 (D,E) | 59,66 | Henri Kaarma | Bled MM 2020 | Jahe 5-9ºC |
50-59 (F,G) | 1.05,66 | Wade Stokes | Tallinn MM 2018 | Külm 1-5ºC |
60-69 (H,I) | 1.07,96 | Toomas Haggi | Bled MM 2020 | Jahe 5-9ºC |
70+ (J,J1, J2 ) | 1.22,85 | Lembit Laht | Bled MM 2020 | Jahe 5-9ºC |
Arvestus toimub
-kuni 9 kraadises vees
-tulemused, mis on ujutud taliujumise võistlustel ning taliujumise reeglite järgi
Arvesse ei lähe võistlused, kus basseini pikkus on lühem (nt. IWSA Minsk Cup 2018). Lisaks ei lähe arvesse võistlused, kus tulemusi mõjutab jõe vool (nt. IWSA Skelleftea võistlused).
Juhul, kui arvate, et olete teinud uue Eesti rekordi, kuid sellele lehel rekordit ei kajastu, siis palun anda teada emailile: taliujumiseemv@taliujumiseemv.ee või rekordid@taliujumiseemv.ee.