Naised
Vanuseklass | Rekord | Rekordi autor | Koht ja aeg | Vee temperatuur |
0-19 (A1,A2) | ||||
20-29 (B) | 3.18,16 | Liis-Grete Arro | Pirita Open 2017 | Jää 0-1ºC |
30-39 (C) | 2.47,07 | Kristiina Arusoo | Tallinn MM 2018 | Külm 1-5ºC |
40-49 (D,E) | 2.42,39 | Kristiina Arusoo | Bled MM 2020 | Jahe 5-9ºC |
50-59 (F,G) | 2.46,69 | Merle Vantsi | Bled MM 2020 | Jahe 5-9ºC |
60-69 (H,I) | 3.36,09 | Tiia Brakmann | Bled MM 2020 | Jahe 5-9ºC |
70+ (J,J1,J2) | ||||
Mehed
Vanuseklass | Rekord | Rekordi autor | Koht ja aeg | Vee temperatuur |
0-19 (A1,A2) | 3.46,88 | Robert Sarnet | Bled MM 2020 | Jahe 5-9ºC |
20-29 (B) | 2.25,88 | Alar Lodi | Pirita Open 2016 | Jää 0-1ºC |
30-39 (C) | 2.16,01 | Andres Olvik | Pirita Open 2016 | Jää 0-1ºC |
40-49 (D,E) | 2.12,3 | Henri Kaarma | German MV 2017 | Külm 1-5ºC |
50-59 (F,G) | 2.40,28 | Aleksei Tereštšenkov | Russia Pacific Open 2017 | Külm 1-5ºC |
60-69 (H,I) | 3.07,19 | Lembit Laht | Tallinn MM 2018 | Külm 1-5ºC |
70+ (J,J1,J2) | 3.06,83 | Lembit Laht | Bled MM 2020 | Jahe 5-9ºC |
Arvestus toimub
-kuni 9 kraadises vees
-tulemused, mis on ujutud taliujumise võistlustel ning taliujumise reeglite järgi
Arvesse ei lähe võistlused, kus basseini pikkus on lühem (nt. IWSA Minsk Cup 2018). Lisaks ei lähe arvesse võistlused, kus tulemusi mõjutab jõe vool (nt. IWSA Skelleftea võistlused).
Juhul, kui arvate, et olete teinud uue Eesti rekordi, kuid sellele lehel rekordit ei kajastu, siis palun anda teada emailile: taliujumiseemv@taliujumiseemv.ee või rekordid@taliujumiseemv.ee.