Naised
Vanuseklass | Rekord | Rekordi autor | Koht ja aeg | Vee temperatuur |
0-19 (A1,A2) | 15,34 | Maria Bondarchuk | Bled MM 2020 | Jahe 5-9ºC |
20-29 (B) | 14,60 | Diana Kutsareva | Iceswim Festival 2020 | Külm 1-5ºC |
30-39 (C) | 15,50 | Kristiina Arusoo | Tallinn MM 2018 | Külm 1-5ºC |
40-49 (D,E) | 14,68 | Eve Virkkunen | Tallinn MM 2018 | Külm 1-5ºC |
50-59 (F,G) | 15,59 | Merle Vantsi | Bled MM 2020 | Jahe 5-9ºC |
60-69 (H,I) | 19,35 | Piret Mathiesen | Tallinn MM 2018 | Külm 1-5ºC |
70+ (J,J1,J2) | 18,63 | Eha Lilienthal | Bled MM 2020 | Jahe 5-9ºC |
Mehed
Vanuseklass | Rekord | Rekordi autor | Koht ja aeg | Vee temperatuur |
0-19 (A1,A2) | 12,00 | Ernst-Erich Varrak | Iceswim Festival 2020 | Külm 1-5ºC |
20-29 (B) | 12,35 | Alar Lodi | Rovaniemi MM 2014 | Jää 0-1ºC |
30-39 (C) | 12,63 | Alder Harkmann | Tallinn MM 2018 | Külm 1-5ºC |
40-49 (D,E) | 12,41 | Henri Kaarma | German MV 2015 | Külm 1-5ºC |
50-59 (F,G) | 13,30 | Marek Miller | Iceswim Festival 2020 | Külm 1-5ºC |
60-69 (H,I) | 14,19 | Toomas Haggi | Bled MM 2020 | Jahe 5-9ºC |
70+ (J,J1,J2) | 17,48 | Lembit Laht | Bled MM 2020 | Jahe 5-9ºC |
Arvestus toimub
-kuni 9 kraadises vees
-tulemused, mis on ujutud taliujumise võistlustel ning taliujumise reeglite järgi
Arvesse ei lähe võistlused, kus basseini pikkus on lühem (nt. IWSA Minsk Cup 2018). Lisaks ei lähe arvesse võistlused, kus tulemusi mõjutab jõe vool (nt. IWSA Skelleftea võistlused).
Juhul, kui arvate, et olete teinud uue Eesti rekordi, kuid sellele lehel rekordit ei kajastu, siis palun anda teada emailile: taliujumiseemv@taliujumiseemv.ee või rekordid@taliujumiseemv.ee.