Skip to content
Naised
Isik | Eesti meister | Eesti meister vanusekategoorias | |
Merle Vantsi | 11 | 22 | |
Kristiina Arusoo | 8 | 25 | |
Diana Kutsareva | 7 | 7 | |
Eve Virkkunen | 4 | 6 | |
Külli Tootsi | 2 | 6 | |
Epp Kruusmaa | 2 | 4 | |
Kinne Tõnnison | 2 | 2 | |
Maret Mets | 2 | 2 | |
Malle Elvet | 1 | 11 | |
Merili Palu | 1 | 5 | |
Nonna Sarana | 1 | 4 | |
Sirje Eirand | 1 | 4 | |
Danielle Luks | 1 | 2 | |
Liis-Grete Arro | 1 | 2 | |
Maria Bondarchuk | 1 | 2 | |
Melissa Priidel | 1 | 2 | |
Marin Merisalu | 1 | 1 | |
Julia Kurbat | 1 | 1 | |
Merike Harineem | 1 | 1 | |
Irina Muttonen | 1 | 0 | |
Tiia Brakmann | | 15 | |
Silvi Salupere | | 9 | |
Eha Lilienthal | | 9 | |
Merilin Metsalu | | 6 | |
Piret Mathiesen | | 6 | |
Silvia Kruusla | | 6 | |
Heli Hiiemäe | | 6 | |
Eili Paap | | 5 | |
Evelin Jõgeda | | 3 | |
Irena Nikitina | | 3 | |
Kairi Kessler-Aho | | 3 | |
Kerli Püvi | | 3 | |
Sirje Voolmaa | | 3 | |
Irena Rosenberg | | 2 | |
Kersti Rüütel | | 2 | |
Laura Maasik | | 2 | |
Viive Nõu | | 2 | |
Kathleen Hübner | | 2 | |
Jonna Kivi | | 2 | |
Kärt Praks | | 2 | |
Bianca Mikovitch | | 1 | |
Irina Hludneva | | 1 | |
Katrin Peterson | | 1 | |
Külli Rist | | 1 | |
Külliki Luks | | 1 | |
Liisi Saar | | 1 | |
Maari-Liisa Kartau | | 1 | |
Mai Riin Salumaa | | 1 | |
Mari-Liisa Kartau | | 1 | |
Piret Kõo | | 1 | |
Birgit Saliste | | 1 | |
Paula-Brit Siimar | | 1 | |
Elin Viiask | | 1 | |
Diana Timermane | | 1 | |
Emily Priidel | | 1 | |
Smaragda Luchia Sarana | | 1 | |
Triinu Pall | | 1 | |
| | | |
Mehed
Isik | Eesti meister | Eesti meister vanusekategoorias |
Henri Kaarma | 17 | 23 |
Alar Lodi | 8 | 11 |
Rauno Pärg | 7 | 18 |
Bruno Nopponen | 7 | 15 |
Daniel Pälling | 4 | 9 |
Andres Olvik | 4 | 5 |
Joel Armei | 3 | 3 |
Marek Miller | 2 | 6 |
Lembit Laht | 1 | 18 |
Toomas Haggi | 1 | 12 |
Rihard Viherpuu | 1 | 5 |
Silver Hein | 1 | 2 |
Alder Harkmann | 1 | 2 |
Filipp Provorkov | 1 | 1 |
Ernst-Erich Varrak | 1 | 1 |
Aleksei Tereštšenkov | | 24 |
Artur Tikkerbär | | 13 |
Aivar Rosenberg | | 7 |
Sulev Marja | | 5 |
Margus Püvi | | 4 |
Nikolai Pribylski | | 4 |
Olev Kooskora | | 4 |
Konstantin Golgberg | | 4 |
Arvo Alehodzin | | 3 |
Daniel Tikkerbär | | 3 |
Ergo Tamm | | 3 |
Mart Nöps | | 3 |
Pavel Ümarik | | 3 |
Erkki Kasenurm | | 3 |
Tarmo Terve | | 3 |
Egert Paat | | 2 |
Georgi Tinjakov | | 2 |
Jaanus Tõnisson | | 2 |
Janek Kotsalainen | | 2 |
Mikk Saretok | | 2 |
Raido Laidla | | 2 |
Rain Berezin | | 2 |
Tõnu Kütt | | 2 |
Vladislav Zubel | | 2 |
Jaanus Kaska | | 2 |
Aleksandr Batistsev | | 1 |
Aleksei Kargin | | 1 |
Egert Erm | | 1 |
Jaak Tibar | | 1 |
Jaan Võsu | | 1 |
Johann Hermlin | | 1 |
Mihhail Kalashnikov | | 1 |
Taavi Kainel | | 1 |
Udo Saul | | 1 |
Robert Sarnet | | 1 |
Tarass Markin | | 1 |
Toomas Türn | | 1 |
Igor Nagibin | | 1 |
Alvar Noor | | 1 |
Martin Meier | | 1 |
Sergey Shadrin | | 1 |
Mirko Marcel Nõmm | | 1 |
| | |